文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-06911 | 生成日期 | 2025-12-24 | 公開日期 | 2025-12-24 |
| 發布機構 | 無錫市生態環境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.12.23) | ||||
| 無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年12月23日-2025年12月23日 | |||||||||
| 企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/12/23 | 124239.5 | 7.698 | 40 | 0.002 | 5 | 0.014 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/12/23 | 119630.2 | 11.276 | 40 | 0.005 | 5 | 0.035 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/12/23 | 154161.7 | 21.5 | 40 | 0.065 | 5 | 0.113 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/12/23 | 101734.773 | 14.923 | 40 | 0.018 | 5 | 0.099 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局
當前位置:













