文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-06235 | 生成日期 | 2025-11-20 | 公開日期 | 2025-11-20 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.11.19) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年11月19日-2025年11月19日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/19 | 150190.5 | 8.352 | 40 | 0.003 | 5 | 0.01 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/11/19 | 107073.2 | 12.737 | 40 | 0.006 | 5 | 0.067 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/19 | 166427.9 | 15.1 | 40 | 0.1 | 5 | 0.062 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/19 | 129722.776 | 13.014 | 40 | 0.011 | 5 | 0.103 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













