文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
| 信息索引號 | 014006438/2025-06024 | 生成日期 | 2025-11-10 | 公開日期 | 2025-11-10 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.11.7-9) | ||||
| 無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢日期:2025年11月07日-2025年11月09日 | |||||||||
| 企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/07 | 172121.5 | 15.211 | 40 | 0.008 | 5 | 0.019 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/08 | 173667.5 | 14.223 | 40 | 0.006 | 5 | 0.017 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/09 | 172370.5 | 12.451 | 40 | 0.007 | 5 | 0.018 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/11/07 | 123956.3 | 12.11 | 40 | 0.005 | 5 | 0.047 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/11/08 | 130667 | 11.537 | 40 | 0.005 | 5 | 0.043 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/11/09 | 128394.3 | 11.817 | 40 | 0.006 | 5 | 0.046 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/07 | 211505.3 | 14.4 | 40 | 0.072 | 5 | 0.059 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/08 | 240232.6 | 14.2 | 40 | 0.439 | 5 | 0.073 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/09 | 200676 | 12.8 | 40 | 0.806 | 5 | 0.049 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/07 | 167330.33 | 13.208 | 40 | 0.393 | 5 | 0.135 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/08 | 163871.082 | 12.852 | 40 | 0.067 | 5 | 0.157 | 0.3 | - |
| 無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/09 | 159766.037 | 12.33 | 40 | 0.058 | 5 | 0.127 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局
當前位置:













