文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-03109 | 生成日期 | 2025-06-25 | 公開日期 | 2025-06-25 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.06.24) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2025年06月24日-2025年06月24日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/24 | 176579.3 | 7.05 | 40 | 0.008 | 3 | 0.105 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/06/24 | 128913.9 | 9.563 | 40 | 0.01 | 3 | 0.072 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/24 | 215155.2 | 10.5 | 40 | 0.102 | 3 | 0.115 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/24 | 169964.046 | 10.243 | 40 | 0.017 | 3 | 0.096 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局