文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-03019 | 生成日期 | 2025-06-20 | 公開日期 | 2025-06-20 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.06.19) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2025年06月19日-2025年06月19日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/19 | 174548.5 | 8.828 | 40 | 0.008 | 3 | 0.022 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/06/19 | 116686.6 | 10.927 | 40 | 0.007 | 3 | 0.03 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/19 | 188459.8 | 12.3 | 40 | 0.34 | 3 | 0.103 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/19 | 154866.95 | 11.861 | 40 | 0.223 | 3 | 0.044 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局