文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-02986 | 生成日期 | 2025-06-19 | 公開日期 | 2025-06-19 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.06.18) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2025年06月18日-2025年06月18日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/18 | 176146.3 | 9.202 | 40 | 0.007 | 3 | 0.022 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/06/18 | 123503.9 | 10.615 | 40 | 0.012 | 3 | 0.028 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/18 | 180817.6 | 11.5 | 40 | 0.096 | 3 | 0.095 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/18 | 164589.292 | 11.852 | 40 | 0.017 | 3 | 0.04 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局