文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-02888 | 生成日期 | 2025-06-17 | 公開日期 | 2025-06-17 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市民政局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2025年一季度無錫市低保救助情況統計表 |
2025年一季度城市低保救助情況統計表 | |||||
地區 | 低保戶數 | 低保人數 | 累計資金支出數(萬元) | 1-當月人均補助水平(元) | 低保標準(元) |
市本級 | 10 | 10 | 3.345 | 1115.00 | 1115 |
梁溪區 | 2612 | 3032 | 947.87 | 1043.34 | 1115 |
錫山區 | 208 | 315 | 82.1406 | 866.46 | 1115 |
濱湖區 | 154 | 197 | 65.5704 | 1069.66 | 1115 |
經開區 | 408 | 502 | 153.5603 | 1015.61 | 1115 |
新吳區 | 122 | 169 | 48.7577 | 965.50 | 1115 |
江陰市 | 495 | 610 | 172.8549 | 935.87 | 1115 |
宜興市 | 238 | 304 | 93.03 | 1014.50 | 1115 |
合 計 | 4247 | 5139 | 1567.1289 | 1013.86 | 1115 |
2025年一季度農村低保救助情況統計表 | |||||
地區 | 本季度末保障戶數 | 本季度末保障人數 | 當年累計支出保障金(萬元) | 本季度末人均月補助(元/月) | 月保障標準(元/月) |
錫山區 | 515 | 523 | 131.0433 | 835.20 | 1115 |
惠山區 | 332 | 460 | 125.4521 | 909.07 | 1115 |
江陰市 | 1179 | 1635 | 446.0768 | 909.43 | 1115 |
宜興市 | 1919 | 2519 | 703.27 | 930.62 | 1115 |
合 計 | 3945 | 5137 | 1405.8422 | 912.23 | 1115 |
來源:無錫市民政局