文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-02747 | 生成日期 | 2025-06-09 | 公開日期 | 2025-06-09 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市交通運輸局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | “雙隨機、一公開”抽查結果公示表(2025年5月) |
檢查對象 | 統一社會信用代碼/身份證 | 檢查日期 | 檢查內容 | 存在問題 | 檢查結果 | 檢查部門 |
無錫市俱進駕駛培訓有限公司 | 91320214766548467W | 2025-5-26 | 教學管理、檔案管理、場地管理 | 未按照教學大綱培訓 | 立案處罰并責令限期整改 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫金南教育投資股份有限公司 | 913202007665473412 | 2025-5-27 | 教學管理、檔案管理、場地管理 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫客運駕培有限公司 | 91320200MA1P87629F | 2025-5-21 | 教學管理、檔案管理、場地管理 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫生濤大件運輸有限公司 | 91320213MAC9F4PRX1 | 2025-5-6 | 安全檢查 | 道路運輸經營者使用衛星定位裝置不能保持在線的運輸車輛從事經營活動 | 立案查處 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市鑫淳宇運輸有限公司 | 91320213MA209RHCXM | 2025-5-20 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市晶鑫物流有限公司 | 91320200785569001Q | 2025-5-20 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市凱威運輸有限公司 | 91320204579501372M | 2025-5-21 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫楊胖運輸有限公司 | 91320204MA1MFAHH5H | 2025-5-21 | 安全檢查 | 生產經營單位未采取措施消除事故隱患 | 立案查處 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市金統帥運輸有限公司 | 913202006798326115 | 2025-5-22 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市穩勝運輸有限公司 | 91320213MAC1X10M2Q | 2025-5-23 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市文達運輸有限公司 | 91320204069539653X | 2025-5-26 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫匯之盈物流有限公司 | 91320213MA27886G14 | 2025-5-27 | 安全檢查 | 無 | 符合 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市東運建設工程有限公司 | 91320213MA21CPFK4F | 2025-5-28 | 安全檢查 | 監控人員未有效履行監控職責的 | 立案查處 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
量子出行(廣州)科技有限公司無錫分公司 | 91320213MA26F5K17Y | 2025-5-12 | 安全檢查 | 培訓記錄不完善 | 整改 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江蘇泰高隆汽車科技有限公司 | 91320205MA24FDH691 | 2025-5-28 | 安全檢查 | 未發現 | 正常 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
四川省戰狼客運有限公司無錫分公司 | 91320211MACC9G3T9M | 2025-5-28 | 安全檢查 | 未發現 | 正常 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
南京領行科技股份有限公司無錫分公司 | 91320213MA211X998M | 2025-5-2 | 安全檢查 | 未發現 | 正常 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫慧行客運服務有限公司 | 91320211MAC3RMWB27 | 2025-5-19 | 安全檢查 | 未發現 | 正常 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市馬山旅游汽車有限公司 | 91320211136258713N | 2025-5-19 | 安全檢查 | 未發現 | 正常 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市公共交通集團有限公司 | 91320200135902546K | 2025-5-12 | 1.開展“城市公共汽車和電車客運經營者檢查” 2.根據《2025年汛期暑期交通運輸安全生產重大隱患排查整治行動實施方案》要求檢查 3.安全生產臺賬、安全制度、人員培訓資料、安全隱患排查臺賬、應急預案、車輛維修保養臺賬檢查 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫錫惠公共交通有限公司 | 91320205662712701J | 2025-5-12 | 1.開展“城市公共汽車和電車客運經營者檢查” 2.根據《2025年汛期暑期交通運輸安全生產重大隱患排查整治行動實施方案》要求檢查 3.安全生產臺賬、安全制度、人員培訓資料、安全隱患排查臺賬、應急預案、車輛維修保養臺賬檢查 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫新區公共交通有限公司 | 91320213788912313M | 2025-5-29 | 1.場地安全設施檢查 2.防汛物資準備 3.班次、間隔兌現率 4.安全臺賬、應急預案檢查 5.充電樁設備日常維護 | 無 | 合格 | |
無錫板橋駕駛技術培訓有限公司 | 9132021168830903X4 | 2025-5-2 | 教學培訓、設施設備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市俱進駕駛培訓有限公司 | 91320214766548467W | 2025-5-2 | 教學培訓、設施設備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫金田駕駛培訓有限公司 | 91320211MA1NPKJM1L | 2025-5-27 | 教學培訓、設施設備 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
宜興市通興汽車服務有限公司 | 91320282MA1WGWY25N | 2025-5-29 | 日常經營備案、現場作業情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
宜興昊誠汽車維修有限公司 | 91320282MA1MX80F3M | 2025-5-29 | 日常經營備案、現場作業情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江陰市洺羽汽車技術服務有限公司 | 9132028133110973XB | 2025-5-14 | 日常經營備案、現場作業情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
宜興市利翊行汽車服務有限公司 | 91320282MA1NHGUX79 | 2025-5-13 | 日常經營備案、現場作業情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫旭日進口汽車維修廠 | 91320206A8063964XT | 2025-5-14 | 日常經營備案、現場作業情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫市太湖黿頭渚風景區管理處 | 1232020046628886XQ | 2025-5-6 | 安全管理制度落實情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
中視傳媒股份有限公司無錫影視基地分公司 | 91320200732247084P | 2025-5-4 | 安全管理制度落實情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
江蘇江南古運河文化旅游股份有限公司 | 913202005570533107 | 2025-5-2 | 安全管理制度落實情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫太湖山水游艇俱樂部有限公司 | 91320200776441129H | 2025-5-1 | 安全管理制度落實情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫蠡園文化旅游發展有限公司 | 9132021179612936XK | 2025-5-1 | 水上游覽活動項目,是否已經如實備案或者辦理變更備案;水上游覽水域標志和界線,是否清晰、明顯;游客管理,是否嚴格落實安全講解、救生衣穿著等相關要求;安全管理制度落實情況 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫銀鷗文化體育發展有限公司 | 91320211MA1P3AYP61 | 2025-5-3 | 水上游覽活動項目,是否已經如實備案或者辦理變更備案;水上游覽水域標志和界線,是否清晰、明顯;游客管理,是否嚴格落實安全講解、救生衣穿著等相關要求 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
無錫拈花灣文化投資發展有限公司 | 91320211593973915W | 2025-5-5 | 水上游覽活動項目,是否已經如實備案或者辦理變更備案;水上游覽水域標志和界線,是否清晰、明顯;游客管理,是否嚴格落實安全講解、救生衣穿著等相關要求 | 無 | 合格 | 市交通運輸綜合行政執法支隊 |
來源:無錫市交通運輸局