文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-02248 | 生成日期 | 2025-05-12 | 公開日期 | 2025-05-12 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.05.09-05.11) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2025年05月09日-2025年05月11日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/05/09 | 167304 | 9.777 | 40 | 0.008 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/05/10 | 160066 | 8.862 | 40 | 0.007 | 3 | 0.01 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/05/11 | 165113 | 9.497 | 40 | 0.008 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/05/09 | 123406.3 | 14.348 | 40 | 0.336 | 3 | 0.045 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/05/10 | 121837.1 | 10.898 | 40 | 0.014 | 3 | 0.018 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/05/11 | 120455.2 | 11.392 | 40 | 0.018 | 3 | 0.017 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/05/09 | 227273.5 | 13.4 | 40 | 0.175 | 3 | 0.051 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/05/10 | 204424.5 | 12.6 | 40 | 0.202 | 3 | 0.05 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/05/11 | 192260.9 | 13 | 40 | 0.185 | 3 | 0.046 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/05/09 | 160640.718 | 13.501 | 40 | 0.081 | 3 | 0.027 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/05/10 | 163269.059 | 12.824 | 40 | 0.087 | 3 | 0.026 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/05/11 | 154192.481 | 13.227 | 40 | 0.295 | 3 | 0.028 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局