發布時間:2025-05-09 08:00 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
資格預審公告(代招標公告) | ||||||||||||||||||||||||||||
梁溪科技城食品科技園項目(數字食品未來健康特色產業園)(項目名稱/工程名稱)施工總承包施工招標資格預審公告(代招標公告) | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目梁溪科技城食品科技園項目(數字食品未來健康特色產業園)(項目名稱)已由無錫市梁溪區數據局(項目審批、核準或備案機關名稱)以江蘇省投資項目備案證 梁數投備[2025]15號(批文名稱及編號)批準建設,項目業主為無錫益食科技有限公司,建設資金來自自籌(資金來源),項目出資比例為政府投資:0.0%、其他國有:100.0%、私有資金:0.0%、外國政府及組織投資:0.0%、境外私人投資:0.0%,招標人為 無錫益食科技有限公司 ,招標代理機構為江蘇廣源通項目管理有限公司 。項目已具備招標條件,現對該項目施工總承包(標段)的施工進行公開招標,特邀請有興趣的潛在投標人(以下簡稱申請人)提出資格預審申請。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1 項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 建設地點:無錫市梁溪區廣新路與通沙路交叉口東北側 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 建設規模:項目規劃用地面積28785.72平方米,總建筑面積8.42萬平方米,其中地上建筑面積約6.51萬平方米(計容面積10.07萬平方米),地下建筑面積約1.91萬平方米。建設內容包括:新建三棟建筑物,一棟5層生產用房及配套用房,一棟9層園區配套辦公與3層生產用房,一棟4層生產用房及配套用房。項目建成后,打造一個食品產業園區。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 合同估算價:50000.0萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 工期要求:340日歷天,計劃開工日期:2025年07月28日,竣工日期:2026年07月02日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2 招標范圍:招標圖紙及工程量清單范圍內的土建、幕墻、水電、消防、暖通、智能化及相關配套工程等。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1投標人須具備:[建筑工程(2015新標準)二級](含)以上 (資質),并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2 投標人擬派項目負責人須具備:[房屋建筑工程注冊建造師二級](含)以上 (資格),且必須滿足下列條件: | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業。 | ||||||||||||||||||||||||||||
a、同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險; | ||||||||||||||||||||||||||||
b、將本人執(職)業資格證書同時注冊在兩個及以上單位。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2)項目負責人是非變更后無在建工程,或項目負責人是變更后無在建工程(必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月),或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續,或項目負責人有在建工程,但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發包或分期施工的情況且總的工程規模在項目負責人執業范圍之內。 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上在建工程是指在其他項目擔任項目負責人職務。 (3)項目負責人無行賄犯罪行為記錄;或有行賄犯罪行為記錄,但自記錄之日起已超過5年的。 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.3 投標人及擬派項目負責人應具備其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
投標人承擔過類似工程;類似工程認定標準:投標人近三年(類似工程的有效期以竣工驗收證明的日期至本工程資格預審公告(代招標公告)發布首日起向前推算)以來承擔過單項合同價≥22000萬元且建筑面積≥5萬平方米的房屋建筑工程。業績要求:提供中標通知書(或者發包人出具的加蓋單位公章的直接發包證明)、施工合同、竣工驗收證明材料(竣工驗收證明材料上至少應加蓋建設單位、設計單位、監理單位和施工單位四方公章(非項目章、科室章),否則不予采信),以上三份材料缺一不可。三份材料所示工程名稱、各相關單位信息和項目負責人信息等需前后一致,能證明為同一工程,且時間順序符合建設工程實際。如人員信息前后不一致,則須提供相關人員變更證明資料。類似工程的有效期為三年,以竣工驗收日期至本工程資格預審公告發布首日計算,合同金額及建筑面積以施工合同或竣工驗收證明材料上所注的為準,如兩者出現不一致時,以竣工驗收證明材料上所注的為準。上述資料均以江蘇省公共資源交易經營主體信息庫為準。 自2023/05/09以來,企業和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的; 自2024/05/09以來,企業沒有無正當理由放棄中標資格(不含項目負責人多投多中后放棄)、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的; 自2025/02/09以來,企業沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣(市、區)建設行政主管部門通報批評的; 投標人在資格預審申請文件遞交截止時間當日或投標文件遞交截止時間當日,本次招標中需要的建筑業企業資質監管結果不處于不合格狀態。 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.4 投標人不得有資格預審文件第二章投標人須知第1.4.3項規定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.5 本次招標 接受 (接受/不接受)聯合體投標。 | ||||||||||||||||||||||||||||
聯合體牽頭人資質要求:1)組成聯合體投標的,聯合體牽頭人必須由[建筑工程(2015新標準)二級](含)以上資質的單位擔任,項目負責人必須是聯合體牽頭人單位的在職員工;2)提交聯合體各成員單位共同簽訂的聯合體投標協議書。聯合體投標時應簽訂聯合體協議,協議中須明確聯合體牽頭人,同時明確約定各成員方擬承擔的權利和義務;3)牽頭人必須具備本工程資格預審公告3.3條要求的類似工程業績;4)聯合體各成員單位應當具備與聯合體協議中約定的分工相適應的施工資質和施工能力;由同一專業的單位組成的聯合體,按照資質等級較低的單位確定資質等級;5)聯合體各方簽訂聯合體投標協議書后,不得再以自己的名義單獨或者以其他聯合體成員的名義申請本工程的投標;6)投標保證金由聯合體牽頭單位繳納;7)信用考核結果以聯合體牽頭單位為準;特別提醒:聯合體單位在填寫投標信息時,牽頭人單位挑選到本標段信息后,再插上成員單位CA鎖讀取,并選擇添加成員單位(報名頁面會顯示成員單位名稱),再下載招標文件,否則在投標、中標階段(“中標結果備案(中標通知書)”、“書面報告”、“合同簽訂”)無法顯示成員單位名稱。 | ||||||||||||||||||||||||||||
采用聯合體投標的,應滿足招標文件第二章投標人須知第1.4.2項的規定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.資格預審方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次資格預審采用合格制,資格評審標準詳見資格預審文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.評標方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
本工程采用 三合一綜合評估法(兩階段) ,評標標準和方法詳見附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.資格預審文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.1 獲取時間:2025年05月09日 16:30 至2025年05月14日 23:59 ; | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2 獲取方式:申請人使用“CA數字證書”登錄“電子招標投標交易平臺”獲取; | ||||||||||||||||||||||||||||
本公告及資格預審文件中“電子招標投標交易平臺”是指:無錫市建設工程網上招投標系統V7.0; | ||||||||||||||||||||||||||||
7.資格預審申請文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.1 遞交資格預審申請文件截止時間(申請截止時間,下同)為:2025年05月22日 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.2 逾期送達的資格預審申請文件,招標人不予接收。 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.發布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次資格預審公告同時在交易中心、無錫市公共資源交易網、江蘇省建設工程招標網上發布。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
2025年05月09日 |
來源:公共資源接口用戶