文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-02223 | 生成日期 | 2025-05-09 | 公開日期 | 2025-05-09 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市生態環境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監控企業廢水自動監控情況(2025.05.08) |
無錫市廢水企業排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2025年05月08日-2025年05月08日 | |||||||||
企業名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/05/08 | 161128 | 10.29 | 40 | 0.012 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/05/08 | 118460.1 | 12.124 | 40 | 0.015 | 3 | 0.024 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/05/08 | 196286.6 | 15.3 | 40 | 0.23 | 3 | 0.05 | 0.3 | - |
無錫市水務集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/05/08 | 151198.935 | 15.25 | 40 | 0.237 | 3 | 0.031 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態環境局