發(fā)布時間:2025-04-28 10:00 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
指 標 | 累計 | 同比增長 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值(億元) | 6101.13 | 4.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 7.5 |
固定資產(chǎn)投資(億元) | 977.7317 | 5.1 |
#工業(yè)投資 | 470.3892 | 13.2 |
社會消費品零售總額(億元) | 1211.44 | 4.9 |
來源:統(tǒng)計局綜合處