發布時間:2025-03-27 16:11 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 3679.22 | 4.8 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 7.5 |
固定資產投資 | 億元 | 482.34 | 8.2 |
#工業投資 | 億元 | 232.43 | 6.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 827.49 | 5.4 |
來源:統計局綜合處
發布時間:2025-03-27 16:11 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 3679.22 | 4.8 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 7.5 |
固定資產投資 | 億元 | 482.34 | 8.2 |
#工業投資 | 億元 | 232.43 | 6.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 827.49 | 5.4 |
來源:統計局綜合處