文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
信息索引號 | 014006438/2025-01567 | 生成日期 | 2025-03-27 | 公開日期 | 2025-03-27 |
文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市統計局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2025年1-2月主要經濟指標完成情況 |
指 標 | 單位 | 實績 | 增減% |
規模以上工業總產值 | 億元 | 3679.22 | 4.8 |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 7.5 |
固定資產投資 | 億元 | 482.34 | 8.2 |
#工業投資 | 億元 | 232.43 | 6.4 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 827.49 | 5.4 |
來源:無錫市統計局