發布時間:2024-07-16 10:43 文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數:
2024年2季度無錫市特困人員救助供養基本情況統計表 | ||||
地區 | 本季度末保障人數 | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標準 | |
人 | 萬元元 | 元/月(城鎮) | 元/月(農村) | |
梁溪區 | 62 | 35.8536 | 1645 | |
濱湖區 | 59 | 33.2913 | 1645 | |
新吳區 | 158 | 79.6481 | 1645 | |
經開區 | 39 | 27.0276 | 1645 | |
惠山區 | 294 | 125.4609 | 1645 | |
錫山區 | 314 | 207.0432 | 1645 | |
江陰市 | 855 | 695.5100 | 1645 | 1645 |
宜興市 | 2170 | 1876.3734 | 1645 | 1645 |
市本級 | 269 | 469.8015 | 1645 | |
合計 | 4220 | 3550.0096 |
來源:民政局